fields (18)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
BEGDA | dats | 8 | pk | valid from |
ENDDA | dats | 8 | pk | valid to |
MANDT | clnt | 3 | pk | client |
STELL | numc | 8 | pk | job key |
ARBWS | char | 1 | work method in shift | |
AWTGR | char | 1 | work method in shift | |
GESCH | char | 1 | gender key | |
JOBTX | char | 40 | job title | |
MOLGA | char | 2 | country grouping | |
OBJID | numc | 8 | om object id (otype=c) | |
OTYPE | char | 2 | object type | |
PLANS | numc | 8 | standard position | |
STLTX | char | 40 | job description | |
TRFAR | char | 2 | pay scale type | |
TRFGB | char | 2 | pay scale area | |
TRFGR | char | 8 | pay scale group | |
TRFKZ | char | 1 | es grouping for collective agreement provision | |
TRFST | char | 2 | pay scale level |
relationships (3)
master lookup
reference to master data
referenced by
PA0001STELLSTELL1:N
configuration
reference to config tables