fields (13)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
BEGDA | dats | 8 | pk | valid from |
MANDT | clnt | 3 | pk | client |
MOLGA | char | 2 | pk | country grouping |
TRFAR | char | 2 | pk | pay scale type |
TRFGB | char | 2 | pk | pay scale area |
TRFGR | char | 8 | pk | pay scale group |
TRFST | char | 2 | pk | pay scale level |
ANZHL | dec | 7 | number/unit | |
BETRG | curr | 13 | amount | |
ENDDA | dats | 8 | valid to | |
LGART | char | 4 | wage type | |
SOGKZ | char | 1 | special pay scale group indicator | |
WAERS | char | 5 | currency |
relationships (7)
configuration
reference to config tables
master lookup
reference to master data
referenced by
PA0008TRFARTRFARTRFGBTRFGBTRFGRTRFGRTRFSTTRFST1:N