fields (19)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
KUNNR | char | 10 | pk | customer number |
MANDT | clnt | 3 | pk | client |
PARNR | char | 10 | pk | contact person number (sequential identifier) |
ABTNR | char | 4 | department number at customer | |
ABTPA | char | 12 | contact person's department at customer | |
ADRND | char | 10 | business address | |
ADRNP | char | 10 | home address | |
ANRED | char | 4 | salutation (0001=mr., 0002=ms., 0003=company) | |
NAME1 | char | 35 | last name of contact person | |
NAMEV | char | 35 | first name of contact person | |
ORT01 | char | 35 | city | |
PAFKT | char | 2 | function of contact person (e.g., 01=purchasing, 02=finance, 03=management) | |
PARGE | char | 1 | partner's gender | |
PARVO | char | 1 | partner's authority | |
PAVIP | char | 1 | vip partner | |
SMTPADR | char | 241 | email address | |
TELF1 | char | 16 | telephone number (primary) | |
TELFX | char | 31 | fax number | |
UEPAR | numc | 10 | higher-level partner |
relationships (1)
master lookup
reference to master data
references
KNA1KUNNRKUNNRN:1