fields (19)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
BUKRS | char | 4 | pk | company code |
KUNNR | char | 10 | pk | customer number |
MANDT | clnt | 3 | pk | client |
AKONT | char | 10 | reconciliation account in general ledger | |
BUSAB | char | 2 | accounting clerk | |
ERDAT | dats | 8 | date on which the record was created | |
ERNAM | char | 12 | name of person who created the object | |
FDGRV | char | 10 | cash management group | |
HBKID | char | 5 | short key for a house bank | |
KNRZE | char | 10 | head office account number | |
LOEVM | char | 1 | deletion flag (company code level) | |
SPERR | char | 1 | indicator: payment block? | |
TOGRU | char | 4 | tolerance group for business partner | |
XAUSZ | char | 1 | indicator: automatic correspondence? | |
XVERR | char | 1 | indicator: clearing between customer and vendor? | |
ZAMESSION | char | 10 | previous account number | |
ZTERM | char | 4 | terms of payment key | |
ZUESSION | char | 3 | sort key | |
ZWELS | char | 10 | list of permitted payment methods |
relationships (5)
configuration
reference to config tables
master lookup
reference to master data
referenced by
KNA1KUNNRKUNNR1:N