fields (25)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
EKORG | char | 4 | pk | purchasing organization |
INFNR | char | 10 | pk | number of purchasing info record |
WERKS | char | 4 | pk | plant |
APLFZ | dec | 3 | goods receipt processing time in days | |
BPRME | unit | 3 | order price unit (purchasing) | |
EKGRP | char | 3 | purchasing group | |
INCO1 | char | 3 | incoterms (part 1) | |
INCO2 | char | 28 | incoterms (part 2) | |
KZABS | char | 1 | order acknowledgment requirement | |
KZAUT | char | 1 | automatic purchase order | |
LLIEF | char | 1 | regular vendor indicator | |
LOEKZ | char | 1 | deletion indicator | |
LZEIT | dec | 3 | planned delivery time in days | |
MINBM | quan | 13 | minimum order quantity | |
MWSKZ | char | 2 | tax on sales/purchases code | |
NETPR | curr | 11 | net price in purchasing document (info record) | |
NORBM | quan | 13 | standard order quantity | |
PEINH | dec | 5 | price unit | |
PRDAT | dats | 8 | date (net price valid to) | |
TBTKZ | char | 1 | indicator: info record subject to evaluated receipt sett. | |
UEBTO | dec | 3 | overdelivery tolerance | |
UNTTO | dec | 3 | underdelivery tolerance | |
WAERS | curr | 5 | currency key | |
WEBRE | char | 1 | indicator: gr-based invoice verification | |
WZEIT | dec | 3 | delivery time (days) from info record |
relationships (2)
header / item
parent-child document structure
references
EINAINFNRINFNR1:N
referenced by
EINAINFNRINFNR1:N