fields (35)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
BANFN | char | 10 | pk | purchase requisition number |
BNFPO | numc | 5 | pk | item number of purchase requisition |
AFNAM | char | 12 | name of requisitioner/requester | |
AUFNR | char | 12 | order number | |
BADAT | dats | 8 | requisition date | |
BSART | char | 4 | document type | |
EBELN | char | 10 | purchasing document number | |
EBELP | numc | 5 | item number of purchasing document | |
EINDT | dats | 8 | delivery date | |
EKGRP | char | 3 | purchasing group | |
EKORG | char | 4 | purchasing organization | |
ERNAM | char | 12 | name of person who created the object | |
ESTKZ | char | 1 | creation indicator: purchase requisition | |
FIXKZ | char | 1 | fixed-date and quantity indicator | |
FRGKZ | char | 1 | release indicator: purchasing document | |
FRGRL | char | 1 | release is canceled | |
FRGZU | char | 8 | release state | |
INFNR | char | 10 | number of purchasing info record | |
KOSTL | char | 10 | cost center | |
LGORT | char | 4 | storage location | |
LIFNR | char | 10 | vendor account number | |
LOEKZ | char | 1 | deletion indicator | |
MATKL | char | 9 | material group | |
MATNR | char | 18 | material number | |
MEINS | unit | 3 | base unit of measure | |
MENGE | quan | 13 | quantity | |
PEINH | dec | 5 | price unit | |
PREIS | curr | 11 | valuation price in purchasing | |
RESWK | char | 4 | issuing plant for intracompany transfer | |
SAKTO | char | 10 | g/l account number | |
STATU | char | 1 | processing status | |
TXZ01 | char | 40 | short text | |
WAERS | curr | 5 | currency key | |
WEBRE | char | 1 | indicator: gr-based invoice verification | |
WERKS | char | 4 | plant |
relationships (2)
header / item
parent-child document structure
references
EKPOBANFNBANFNBNFPOBNFPO1:N
master lookup
reference to master data
referenced by
MDTBBANFNBANFNN:1