fields (29)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
AUGBL | char | 10 | pk | clearing document number |
AUGDT | dats | 8 | pk | clearing date |
BELNR | char | 10 | pk | accounting document number |
BUKRS | char | 4 | pk | company code |
BUZEI | numc | 3 | pk | number of line item within accounting document |
GJAHR | numc | 4 | pk | fiscal year |
KUNNR | char | 10 | pk | customer number |
MANDT | clnt | 3 | pk | client |
UMSKS | char | 1 | pk | special g/l transaction type |
UMSKZ | char | 1 | pk | special g/l indicator |
ZUONR | char | 18 | pk | assignment number |
BLART | char | 2 | document type | |
BSCHL | char | 2 | posting key | |
BUDAT | dats | 8 | posting date in the document | |
DMBE2 | curr | 13 | amount in second local currency | |
DMBTR | curr | 13 | amount in local currency | |
HKONT | char | 10 | general ledger account | |
MONAT | numc | 2 | fiscal period | |
MWSKZ | char | 2 | tax on sales/purchases code | |
PRCTR | char | 10 | profit center | |
REBZG | char | 10 | document number of the invoice to which the transaction belongs | |
SGTXT | char | 50 | item text | |
SHKZG | char | 1 | debit/credit indicator | |
WAERS | cuky | 5 | currency key | |
WRBTR | curr | 13 | amount in document currency | |
XBLNR | char | 16 | reference document number | |
ZBD1T | dec | 3 | cash discount days 1 | |
ZFBDT | dats | 8 | baseline date for due date calculation | |
ZTERM | char | 4 | terms of payment key |
relationships (7)
configuration
reference to config tables
master lookup
reference to master data
references
KNA1KUNNRKUNNRN:1
referenced by
KNB1KUNNRKUNNRBUKRSBUKRS1:N