fields (29)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
BELNR | char | 10 | pk | accounting document number |
BUKRS | char | 4 | pk | company code |
GJAHR | numc | 4 | pk | fiscal year |
MANDT | clnt | 3 | pk | client |
AWKEY | char | 20 | reference key | |
AWTYP | char | 5 | reference transaction | |
BLART | char | 2 | document type | |
BLDAT | dats | 8 | document date in document | |
BSTAT | char | 1 | document status | |
BUDAT | dats | 8 | posting date in the document | |
BVORG | char | 16 | number of a cross-company code posting transaction | |
CPUDT | dats | 8 | day on which accounting document was entered | |
CPUTM | tims | 6 | time of entry | |
DBBLG | char | 10 | recurring entry document number | |
GRESSION_ID | char | 4 | ledger group | |
HWAER | cuky | 5 | local currency | |
KURS2 | dec | 9 | translation rate: second local currency | |
KURSF | dec | 9 | exchange rate | |
KURST | char | 4 | exchange rate type | |
LDGRP | char | 4 | ledger group | |
MONAT | numc | 2 | fiscal period | |
PPNAM | char | 12 | name of person who parked the document | |
PROPMANO | char | 20 | property management application number | |
STBLG | char | 10 | reverse document number | |
STJAH | numc | 4 | reverse document fiscal year | |
TCODE | char | 20 | transaction code | |
USNAM | char | 12 | user name | |
WAERS | cuky | 5 | currency key | |
XBLNR | char | 16 | reference document number |
relationships (18)
master lookup
reference to master data
referenced by
ANLPBUKRSBUKRSBELNRBELNRGJAHRGJAHRN:1
GLPCABUKRSBUKRSBELNRBELNRGJAHRGJAHR1:N
FEBEPBUKRSBUKRSBELNRBELNRGJAHRGJAHRN:1
T003BLARTBLART1:N
EKBEBELNRBELNRGJAHRGJAHRBUKRSBUKRSN:1
REGUHBUKRSZBUKRBELNRVBLNRGJAHRVJAHR1:1
PAYRBUKRSZBUKRBELNRVBLNRGJAHRGJAHR1:1
REGUPBUKRSBUKRSBELNRBELNRGJAHRGJAHRN:1
VBRKBUKRSBUKRSBELNRBELNRGJAHRGJAHR1:1
RBKPBELNRBELNRGJAHRGJAHRBUKRSBUKRS1:1
configuration
reference to config tables
referenced by
TCURRKURSTKURSTWAERSFCURRHWAERTCURR1:N
header / item
parent-child document structure
references
BSEGBUKRSBUKRSBELNRBELNRGJAHRGJAHR1:N