fields (20)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
BELNR | char | 10 | pk | document number |
DOCLN | numc | 6 | pk | line item number |
GJAHR | numc | 4 | pk | fiscal year |
RBUKRS | char | 4 | pk | company code |
RCLNT | clnt | 3 | pk | client |
RLDNR | char | 2 | pk | ledger in general ledger accounting |
AUFNR | char | 12 | order number | |
HSL | curr | 23 | amount in local currency | |
KOKRS | char | 4 | controlling area | |
KSL | curr | 23 | amount in controlling area currency | |
KSTAR | char | 10 | cost element | |
POPER | numc | 3 | posting period | |
PRCTR | char | 10 | profit center | |
RACCT | char | 10 | account number | |
RCNTR | char | 10 | cost center | |
RHCUR | cuky | 5 | local currency | |
RRCTY | char | 2 | record type | |
RTCUR | cuky | 5 | transaction currency | |
RVERS | char | 3 | plan version | |
TSL | curr | 23 | amount in transaction currency |
relationships (3)
history
historical/audit records
master lookup
reference to master data
references
T001RBUKRSBUKRSN:1