fields (54)
| field | type | length | key | description |
|---|---|---|---|---|
BELNR | char | 10 | pk | accounting document number |
DOCLN | numc | 6 | pk | universal journal entry line item number |
GJAHR | numc | 4 | pk | fiscal year |
RBUKRS | char | 4 | pk | company code |
RCLNT | clnt | 3 | pk | client |
RLDNR | char | 2 | pk | ledger in general ledger accounting |
ANLN1 | char | 12 | main asset number | |
ANLN2 | char | 4 | asset subnumber | |
AUFNR | char | 12 | order number | |
AUGBL | char | 10 | clearing document number | |
AUGDT | dats | 8 | clearing date | |
AWORG | char | 10 | reference organizational units | |
AWREF | char | 10 | reference document number | |
AWTYP | char | 5 | reference transaction | |
BLART | char | 2 | document type | |
BLDAT | dats | 8 | document date in document | |
BUDAT | dats | 8 | posting date in the document | |
CPUDT | dats | 8 | accounting document entry date | |
DRCRK | char | 1 | debit/credit indicator | |
HSL | curr | 23 | amount in local currency | |
KOART | char | 1 | account type | |
KOKRS | char | 4 | controlling area | |
KSL | curr | 23 | amount in controlling area currency | |
KSTAR | char | 10 | cost element | |
KTOSL | char | 3 | transaction key | |
KUNNR | char | 10 | customer number | |
LIFNR | char | 10 | vendor account number | |
LOESSION_KF | char | 10 | logical system of source document | |
MATNR | char | 40 | material number | |
MSL | quan | 23 | quantity | |
OSL | curr | 23 | amount in second local currency | |
POPER | numc | 3 | posting period | |
PPRCTR | char | 10 | partner profit center | |
PRCTR | char | 10 | profit center | |
PS_PSP_PNR | numc | 8 | wbs element | |
PSEGMENT | char | 10 | partner segment | |
RACCT | char | 10 | account number (g/l account) | |
RASSC | char | 6 | trading partner (company id) | |
RBUSA | char | 4 | business area | |
RCNTR | char | 10 | cost center | |
RFAREA | char | 16 | functional area | |
RHCUR | cuky | 5 | local currency | |
RKCUR | cuky | 5 | controlling area currency | |
RRCTY | char | 2 | record type | |
RTCUR | cuky | 5 | transaction currency | |
RUNIT | unit | 3 | base unit of measure | |
RVERS | char | 3 | version | |
SEGMENT | char | 10 | segment for segmental reporting | |
SGTXT | char | 50 | item text | |
TSL | curr | 23 | amount in transaction currency | |
USNAM | char | 12 | user name | |
WERKS | char | 4 | plant | |
XBLNR | char | 16 | reference document number (header) | |
ZUESSION | char | 18 | assignment number |
relationships (10)
master lookup
reference to master data
history
historical/audit records
configuration
reference to config tables
header / item
parent-child document structure
references
BKPFRBUKRSBUKRSBELNRBELNRGJAHRGJAHRN:1